|
供應(yīng)商信息
|
產(chǎn)品代號 | 基材 | 厚度mm | 抗拉力kN/m | 伸長率% | 接著力kN/m | 耐溫℃ | 用途 |
HM70N | 美紋紙 | 0.11 | 3.5 | 10 | 0.15 | 90 | 粘性適中,適用于室內(nèi)外裝修、裝潢噴涂,刷油漆時遮蔽 |
HM70B | 0.11 | 3.5 | 10 | 0.15 | 90 | ||
HM81W | 0.13 | 3.5 | 10 | 0.35 | 95 | 粘性佳,適用于汽車金屬等噴、烤漆作業(yè),適用后易撕除,不殘膠 | |
HM81Y | 0.13 | 3.5 | 10 | 0.35 | 95 | ||
HM815 | 0.16 | 3.5 | 10 | 0.32 | 150 |
粘附性好、耐高溫性高,適用于汽車、電容器等中高溫烤漆時用。
|